(주)티켓나라 대표이사 : 유종하 주소 : (06615)서울특별시 서초구 강남대로61길 7 서울빌딩 3층(고객센터)
사업자등록번호 : 220-86-43908 통신판매신고 : 제 서초구청-06279호 개인정보책임관리 : 박현철
본사 유통본부 TEL : 02-3478-1001 FAX : 02-3478-1104
COPYRIGHT © 2017 TICKETNARA. ALL RIGHT RESERVED.
상품권 시세2018-04-23 기준
+상품권 | 액면가 | 고객판매가(할인율) | 고객구매가(할인율) |
---|---|---|---|
롯데백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 (5%) | 99,000원 (1%) |
롯데백화점 5만원권 | 50,000원 | 47,000원 (6%) | 49,500원 (1%) |
신세계백화점10만원권 | 100,000원 | 94,000원 (6%) | 98,000원 (2%) |
신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 47,000원 (6%) | 49,000원 (2%) |
현대백화점 10만원권 | 100,000원 | 94,000원 (6%) | 98,000원 (2%) |
농산물 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 (5%) | 98,000원 (2%) |
홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 94,000원 (6%) | 98,000원 (2%) |
SK 5만원권 | 50,000원 | 48,500원 (3%) | 49,750원 (0.5%) |
GS 5만원권 | 50,000원 | 48,000원 (4%) | 49,500원 (1%) |
금강제화 10만원권 | 100,000원 | 69,000원 (31%) | 78,000원 (22%) |
공지사항 +
입금자를 찾습니다 +
주문처리 현황 +
Best Ticket
백화점 상품권
온라인 핀번호
![]() |
|
![]() |
![]() |