(주)티켓나라 대표이사 : 조현희 주소 : (06614) 서울특별시 서초구 강남대로61길 10 센터프라자 2층 201A호(고객센터)
사업자등록번호 : 220-86-43908 통신판매신고 : 제 서초구청-06279호 개인정보책임관리 : 오두영
본사 유통본부 TEL : 02-3478-1001 FAX : 02-3478-1104
COPYRIGHT © 2017 TICKETNARA. ALL RIGHT RESERVED.
지점소개
상품권 시세2024-12-11 기준
+상품권 | 액면가 | 고객판매가(할인율) | 고객구매가(할인율) |
---|---|---|---|
롯데백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 (5%) | 98,000원 (2%) |
롯데백화점 5만원권 | 50,000원 | 47,500원 (5%) | 49,000원 (2%) |
신세계백화점10만원권 | 100,000원 | 95,000원 (5%) | 98,000원 (2%) |
신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 47,500원 (5%) | 49,000원 (2%) |
현대백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 (5%) | 98,000원 (2%) |
농협 10만원권 | 100,000원 | 91,000원 (9%) | 97,000원 (3%) |
홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 95,000원 (5%) | 97,500원 (2.5%) |
SK 5만원권 | 50,000원 | 48,500원 (3%) | 49,500원 (1%) |
GS 5만원권 | 50,000원 | 48,250원 (3.5%) | 49,500원 (1%) |
아래의 시세는 금일 현재 본사 매장 및 온라인 주문 기준가격으로
상품권의 특수성에 의거 상품권의 상태, 시기, 지역별 변동이 있을수 있습니다.
공지사항 +
입금자를 찾습니다 +
주문처리 현황 +
Best Ticket
백화점 상품권
온라인 핀번호