아래 시세는 금일 현재 본사 매장 및 온라인 주문 기준가격으로
상품권의 특수성에 의거 상품권의 상태, 시기, 지역별 변동이 있을수 있습니다.

상품권 매입 매출 문의 : 02-3478-1001

상품권 검색

백화점 상품권

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
롯데백화점 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%] 장바구니 담기
롯데백화점 30만원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%] 상품권 매입중
롯데백화점 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%] 장바구니 담기
롯데백화점 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%] 장바구니 담기
롯데백화점 3만원권 30,000원 27,000원 [10%] 29,400원 [2%] 상품권 매입중
롯데백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%] 장바구니 담기
롯데증정용상품권 5만원권 (신세계,현대 동일) 50,000원 40,000원 [20%] 50,000원 [0%] 상품권 매입중
롯데증정용상품권 3만원권 (신세계,현대 동일) 30,000원 24,000원 [20%] 30,000원 [0%] 상품권 매입중
롯데증정용상품권 1만원권 (신세계동일) 10,000원 8,000원 [20%] 10,000원 [0%] 상품권 매입중
롯데백화점 5천원권(증정용동일) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%] 상품권 매입중
신세계백화점 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%] 상품권 매입중
신세계백화점 30만원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%] 상품권 매입중
신세계백화점10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%] 장바구니 담기
신세계백화점 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%] 장바구니 담기
신세계백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%] 장바구니 담기
신세계 5천원권(증정용동일) 5,000원 4,000원 [20%] 5,000원 [0%] 상품권 매입중
현대백화점 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%] 상품권 매입중
현대백화점 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%] 상품권 매입중
현대백화점 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%] 상품권 매입중
현대백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%] 상품권 매입중
AK프라자 10만원권 100,000원 93,000원 [7%] 97,500원 [2.5%] 상품권 매입중
AK프라자 5만원권 50,000원 46,500원 [7%] 48,750원 [2.5%] 상품권 매입중
AK프라자 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,750원 [2.5%] 상품권 매입중
갤러리아백화점 50만원권 500,000원 470,000원 [6%] 485,000원 [3%] 상품권 매입중
갤러리아백화점 10만원권 100,000원 94,000원 [6%] 97,000원 [3%] 상품권 매입중
갤러리아백화점 5만원권 50,000원 47,000원 [6%] 48,500원 [3%] 상품권 매입중
갤러리아백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%] 상품권 매입중
이랜드백화점 10만원권 100,000원 92,000원 [8%] 97,000원 [3%] 상품권 매입중
이랜드백화점 5만원권 50,000원 46,000원 [8%] 48,500원 [3%] 상품권 매입중
이랜드백화점 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%] 상품권 매입중
아이파크 10만원권 100,000원 90,000원 [10%] 97,500원 [2.5%] 상품권 매입중

할인마트/쇼핑몰 상품권

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
농협 10만원권 100,000원 91,000원 [9%] 97,000원 [3%] 상품권 매입중
농협 5만원권 50,000원 45,500원 [9%] 48,500원 [3%] 상품권 매입중
농협 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,700원 [3%] 상품권 매입중
홈플러스 30만원권 300,000원 285,000원 [5%] 292,500원 [2.5%] 상품권 매입중
홈플러스 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 97,500원 [2.5%] 장바구니 담기
홈플러스 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 48,750원 [2.5%] 상품권 매입중
홈플러스 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,750원 [2.5%] 상품권 매입중
CJ 10만원권 100,000원 90,000원 [10%] 96,000원 [4%] 상품권 매입중
CJ 5만원권 50,000원 45,000원 [10%] 48,000원 [4%] 상품권 매입중
CJ 1만원권 10,000원 8,000원 [20%] 9,600원 [4%] 상품권 매입중
삼성 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%] 상품권 매입중
삼성 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%] 상품권 매입중
삼성 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%] 상품권 매입중
코스트코 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 99,500원 [0.5%] 상품권 매입중
코스트코 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,750원 [0.5%] 상품권 매입중

주유 상품권

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
SK 5만원권 50,000원 48,500원 [3%] 49,500원 [1%] 상품권 매입중
SK 1만원권 10,000원 9,700원 [3%] 9,900원 [1%] 장바구니 담기
GS 10만원권 100,000원 96,500원 [3.5%] 99,000원 [1%] 장바구니 담기
GS 5만원권 50,000원 48,250원 [3.5%] 49,500원 [1%] 장바구니 담기
GS 1만원권 10,000원 9,650원 [3.5%] 9,900원 [1%] 장바구니 담기
현대오일 5만원권 50,000원 48,000원 [4%] 49,250원 [1.5%] 상품권 매입중
현대오일 1만원권 10,000원 9,600원 [4%] 9,850원 [1.5%] 상품권 매입중
S-OIL 5만원권 50,000원 46,500원 [7%] 49,250원 [1.5%] 상품권 매입중
S-OIL 1만원권 10,000원 9,300원 [7%] 9,850원 [1.5%] 상품권 매입중

제화 상품권

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
금강제화 10만원권 100,000원 70,000원 [30%] 79,000원 [21%] 장바구니 담기
금강제화 7만원권 70,000원 49,000원 [30%] 55,300원 [21%] 상품권 매입중
금강제화 5만원권 50,000원 35,000원 [30%] 39,500원 [21%] 상품권 매입중

도서/문화 상품권

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
문화상품권 5만원권 50,000원 45,000원 [10%] 48,000원 [4%] 상품권 매입중
문화상품권 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,600원 [4%] 장바구니 담기
문화상품권 5천원권 5,000원 4,000원 [20%] 4,850원 [3%] 상품권 매입중
해피머니 1만원권 10,000원 0원 [100%] 9,500원 [5%] 상품권 매입중
해피머니 5천원권 5,000원 0원 [100%] 4,850원 [3%] 상품권 매입중
도서문화 1만원권 10,000원 0원 [100%] 9,600원 [4%] 상품권 매입중
도서문화 5천원권 5,000원 0원 [100%] 4,850원 [3%] 상품권 매입중

관광 상품권

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
국민관광 50만원권 500,000원 475,000원 [5%] 490,000원 [2%] 상품권 매입중
국민관광 30만원권 300,000원 285,000원 [5%] 294,000원 [2%] 상품권 매입중
국민관광 10만원권 100,000원 95,000원 [5%] 98,000원 [2%] 상품권 매입중
국민관광 5만원권 50,000원 47,500원 [5%] 49,000원 [2%] 상품권 매입중
국민관광 1만원권 10,000원 9,000원 [10%] 9,800원 [2%] 상품권 매입중
모두투어 50만원권 500,000원 460,000원 [8%] 485,000원 [3%] 상품권 매입중
모두투어 10만원권 100,000원 92,000원 [8%] 97,000원 [3%] 상품권 매입중
하나투어 100만원권 1,000,000원 920,000원 [8%] 970,000원 [3%] 상품권 매입중
하나투어 50만원권 500,000원 460,000원 [8%] 485,000원 [3%] 상품권 매입중
하나투어 10만원권 100,000원 92,000원 [8%] 97,000원 [3%] 상품권 매입중

외식문화 상품권

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
SPC상품권 1만원권 10,000원 8,000원 [20%] 9,200원 [8%] 상품권 매입중
SPC상품권 5천원권 5,000원 4,000원 [20%] 4,600원 [8%] 상품권 매입중
던킨/베스킨 1만원권 10,000원 7,500원 [25%] 9,100원 [9%] 상품권 매입중
던킨/베스킨 5천원권 5,000원 3,750원 [25%] 4,550원 [9%] 상품권 매입중
CJ외식상품권 5만원권 50,000원 40,000원 [20%] 46,000원 [8%] 상품권 매입중

영화

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
CGV 영화예매권 10,000원 6,000원 [40%] 9,100원 [9%] 상품권 매입중

온라인쇼핑 상품권

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
해피머니 1만원권 (핀번호) 10,000원 0원 [100%] 0원 [100%] 상품권 매입중
해피머니 5천원권 (핀번호) 5,000원 0원 [100%] 0원 [100%] 상품권 매입중
문화상품권 1만원권 (핀번호) 10,000원 0원 [100%] 0원 [100%] 상품권 매입중
문화상품권 5천원권 (핀번호) 5,000원 0원 [100%] 0원 [100%] 상품권 매입중

Gift Card

상품명 액면가 고객판매가(할인율) 고객구매가(할인율) 구매
기프트카드 50만원권 500,000원 0원 [100%] 492,500원 [1.5%] 상품권 매입중
기프트카드 30만원권 300,000원 0원 [100%] 295,500원 [1.5%] 상품권 매입중
기프트카드 10만원권 100,000원 0원 [100%] 98,500원 [1.5%] 상품권 매입중